 |
Appendix. Some Results Of The Special Inquiry Made In The Tenth Census Into The Number And Condition Of The Defective, Dependent, And Delinquent ClassesCreator: | | n/a | Date: | | 1884 | Publication: | | Proceedings of the National Conference of Charities and Correction | Source: | | Available at selected libraries |
|
Previous Page
All Pages
 |
Page 6: |
|
82 |
TABLE SHOWING THE YEAR IN WHICH PERSONS ARE REPORTED TO HAVE BECOME INSANE, ETC., -- Continued.
|
|
83 |
| INSANE. | | IDIOTS. | | | BLIND. | | | DEAF AND DUMB. | | |
| Total. | Non-congenital. | Total. | Congenital. | Non-congenital. | Total. | Congenital. | Non-congenital. | Total. | Congenital. | Non-congenital. |
1824-1825 | 23 | 23 | 405 | 367 | 38 | 67 | 30 | 37 | 120 | 96 | 24 |
1823-1824 | 20 | 20 | 203 | 181 | 22 | 44 | 24 | 20 | 88 | 60 | 28 |
1822-1823 | 14 | 14 | 128 | 104 | 24 | 40 | 14 | 26 | 98 | 59 | 30 |
1821-1822 | 11 | 11 | 217 | 181 | 36 | 42 | 18 | 24 | 100 | 73 | 27 |
1820-1821 | 12 | 12 | 112 | 77 | 35 | 35 | 14 | 21 | 67 | 50 | 17 |
1819-1820 | 17 | 17 | 598 | 565 | 33 | 72 | 42 | 30 | 147 | 117 | 30 |
1818-1819 | 3 | 3 | 87 | 67 | 20 | 32 | 8 | 24 | 54 | 33 | 21 |
1817-1818 | 7 | 7 | 124 | 105 | 19 | 38 | 15 | 23 | 73 | 47 | 26 |
1816-1817 | 3 | 3 | 122 | 95 | 27 | 31 | 9 | 22 | 77 | 42 | 35 |
1815-1816 | 8 | 8 | 94 | 84 | 10 | 32 | 8 | 24 | 73 | 40 | 33 |
1814-1815 | 8 | 8 | 227 | 215 | 12 | 48 | 21 | 27 | 83 | 63 | 20 |
1813-1814 | 5 | 5 | 67 | 53 | 14 | 27 | 16 | 11 | 49 | 30 | 19 |
1812-1813 | 5 | 5 | 73 | 65 | 8 | 21 | 9 | 12 | 45 | 27 | 18 |
1811-1812 | - | - | 90 | 81 | 9 | 25 | 5 | 20 | 55 | 40 | 15 |
1810-1811 | 1 | 1 | 52 | 46 | 6 | 23 | 11 | 12 | 43 | 33 | 10 |
1809-1810 | 2 | 2 | 154 | 145 | 9 | 44 | 24 | 20 | 81 | 70 | 11 |
1808-1809 | 3 | 3 | 32 | 27 | 5 | 21 | 6 | 15 | 36 | 24 | 12 |
1807-1808 | 1 | 1 | 54 | 52 | 2 | 23 | 11 | 13 | 46 | 35 | 11 |
1806-1807 | - | - | 29 | 23 | 6 | 19 | 8 | 11 | 15 | 12 | 3 |
1805-1806 | - | - | 35 | 33 | 2 | 14 | 5 | 9 | 27 | 21 | 6 |
1804-1805 | 1 | 1 | 79 | 72 | 7 | 20 | 11 | 9 | 37 | 33 | 4 |
1803-1804 | - | - | 27 | 24 | 3 | 15 | 5 | 10 | 23 | 21 | 2 |
1802-1803 | - | - | 23 | 21 | 2 | 12 | 7 | 5 | 11 | 10 | 1 |
1801-1802 | - | - | 27 | 22 | 5 | 12 | 6 | 6 | 10 | 9 | 1 |
1800-1801 | - | - | 21 | 19 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 |
1799-1800 | - | - | 47 | 46 | 1 | 22 | 15 | 7 | 23 | 22 | 1 |
1798-1799 | - | - | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | - |
1797-1798 | - | - | 16 | 16 | - | 8 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 |
1796-1797 | - | - | 11 | 11 | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | - |
1795-1796 | - | - | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
1794-1795 | - | - | 12 | 12 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - |
1793-1794 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | - |
1792-1793 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
1791-1792 | - | - | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1790-1791 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
1789-1790 | - | - | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - | 3 | 3 | - |
1788-1789 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
1787-1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
1786-1787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1785-1786 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
1784-1785 | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - |
1783-1784 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
1782-1783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1781-1782 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1780-1781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1779-1780 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
1778-1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1777-1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1776-1777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1775-1776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1774-1775 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
1773-1774 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
1772-1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1771-1772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1770-1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Previous Page [END]
Pages:
1
2
3
4
5
6
All Pages